
| 邕城热血英雄榜 | ||
| 注:机采血小板每1个治疗量按200毫升计算 | ||
| 排名 | 姓名 | 献血总量(ml) |
| 1 | 黄文光 | 81800 |
| 2 | 何进伟 | 77800 |
| 3 | 李可成 | 66200 |
| 4 | 庞进海 | 65200 |
| 5 | 黄静 | 64400 |
| 6 | 雷启慧 | 63200 |
| 7 | 韦福 | 63200 |
| 8 | 苏跃文 | 62800 |
| 9 | 陈骅 | 61000 |
| 10 | 李伟文 | 60000 |
| 11 | 石俊 | 59400 |
| 12 | 王世俊 | 58200 |
| 13 | 黎寿强 | 57600 |
| 14 | 廖春龙 | 55600 |
| 15 | 廖武君 | 55000 |
| 16 | 陈喆 | 54400 |
| 17 | 谢永秀 | 54000 |
| 18 | 卢森池 | 52600 |
| 19 | 陈燕丽 | 52200 |
| 20 | 邓善文 | 52000 |
| 21 | 周立科 | 51800 |
| 22 | 梁志光 | 50800 |
| 23 | 羊建明 | 50800 |
| 24 | 韦容 | 50000 |
| 25 | 刘志勇 | 49800 |
| 26 | 卫巍 | 49600 |
| 27 | 谢兆东 | 49200 |
| 28 | 蓝图强 | 49200 |
| 29 | 刘勇勇 | 48600 |
| 30 | 梁正瑞 | 48000 |
| 31 | 陆崇立 | 47800 |
| 32 | 颜准 | 47800 |
| 33 | 苏耀益 | 47300 |
| 34 | 黄悦 | 46800 |
| 35 | 江泳 | 46800 |
| 36 | 卞亚明 | 46600 |
| 37 | 莫永波 | 46400 |
| 38 | 卢智兴 | 46200 |
| 39 | 李珩渊 | 46200 |
| 40 | 陈衡华 | 45400 |
| 41 | 玉有价 | 45100 |
| 42 | 麻增强 | 45000 |
| 43 | 康绍传 | 45000 |
| 44 | 张科 | 44800 |
| 45 | 巫林华 | 44200 |
| 46 | 钟英成 | 43600 |
| 47 | 玉永刚 | 43600 |
| 48 | 卢炤薇 | 43500 |
| 49 | 李启习 | 43400 |
| 50 | 廖伟洪 | 43000 |
| 51 | 黄志星 | 42600 |
| 52 | 李国林 | 42000 |
| 53 | 郭嘉力 | 41800 |
| 54 | 邓易宗 | 41800 |
| 55 | 李剑宇 | 41600 |
| 56 | 李智 | 41400 |
| 57 | 沈春 | 41400 |
| 58 | 潘菊良 | 41200 |
| 59 | 韦振雄 | 41000 |
| 60 | 赵荣亮 | 40800 |
| 61 | 巫树恒 | 40800 |
| 62 | 黎耀江 | 40600 |
| 63 | 黄柳青 | 40600 |
| 64 | 龚艳弟 | 40500 |
| 65 | 凌海 | 40400 |
| 66 | 雷显胡 | 40400 |
| 67 | 韦荣生 | 40200 |
| 68 | 樊勇 | 40000 |
| 69 | 玉年花 | 39950 |
| 70 | 林礼志 | 39800 |
| 71 | 雷胡林 | 39800 |
| 72 | 黄燊 | 39600 |
| 73 | 朱尚元 | 39200 |
| 74 | 石玉球 | 39200 |
| 75 | 肖灵 | 39000 |
| 76 | 李海强 | 39000 |
| 77 | 廖启宁 | 39000 |
| 78 | 文章 | 39000 |
| 79 | 陈玉兰 | 38800 |
| 80 | 陆江民 | 38600 |
| 81 | 胡鹰 | 38400 |
| 82 | 叶向阳 | 38400 |
| 83 | 钟青凯 | 38000 |
| 84 | 吴鸿 | 37800 |
| 85 | 梁辉 | 37400 |
| 86 | 农基运 | 37200 |
| 87 | 黄雁 | 37200 |
| 88 | 邹中平 | 37200 |
| 89 | 覃桂莲 | 37000 |
| 90 | 黄建安 | 36800 |
| 91 | 李美容 | 36800 |
| 92 | 韦立旅 | 36600 |
| 93 | 戚少波 | 36600 |
| 94 | 谈艺 | 36400 |
| 95 | 梁庆华 | 36200 |
| 96 | 梁凯 | 36000 |
| 97 | 李小勤 | 35800 |
| 98 | 刘秋红 | 35600 |
| 99 | 唐文舫 | 35600 |
| 100 | 李世荣 | 35400 |
| 101 | 钟斌 | 35000 |
| 102 | 廖智元 | 35000 |
| 103 | 李军 | 35000 |
| 104 | 韦梦森 | 34800 |
| 105 | 卓鸿飞 | 34600 |
| 106 | 陈智超 | 34400 |
| 107 | 阴其兵 | 34400 |
| 108 | 李雄 | 34200 |
| 109 | 杭语诗 | 34200 |
| 110 | 张海清 | 34200 |
| 111 | 韦沛常 | 34200 |
| 112 | 唐烈章 | 34200 |
| 113 | 班骏 | 34000 |
| 114 | 黄元龙 | 34000 |
| 115 | 黄群 | 34000 |
| 116 | 黄飙 | 33400 |
| 117 | 黎恒 | 33400 |
| 118 | 陈志刚 | 33200 |
| 119 | 刘志强 | 33000 |
| 120 | 石丽源 | 32600 |
| 121 | 陈煜洲 | 32600 |
| 122 | 邓洪洪 | 32400 |
| 123 | 唐燕君 | 32400 |
| 124 | 林文辉 | 32400 |
| 125 | 苏宏飞 | 32400 |
| 126 | 蓝更生 | 32350 |
| 127 | 王友松 | 32200 |
| 128 | 陈革斌 | 32200 |
| 129 | 李宁杰 | 32100 |
| 130 | 钱叶胜 | 32000 |
| 131 | 刘志平 | 32000 |
| 132 | 韦仕初 | 31800 |
| 133 | 黄如线 | 31800 |
| 134 | 黄繁 | 31800 |
| 135 | 麦有钻 | 31800 |
| 136 | 程文聪 | 31600 |
| 137 | 黄秋 | 31400 |
| 138 | 赵建 | 31400 |
| 139 | 梁广森 | 31300 |
| 140 | 韦斌 | 31300 |
| 141 | 陈克凤 | 31200 |
| 142 | 杨德添 | 31200 |
| 143 | 刘宁秋 | 31200 |
| 144 | 陆桑 | 31200 |
| 145 | 高戈 | 31100 |
| 146 | 张学 | 31000 |
| 147 | 钟宏现 | 31000 |
| 148 | 王军 | 31000 |
| 149 | 甘文彪 | 31000 |
| 150 | 高焕华 | 31000 |
| 151 | 罗俊 | 30800 |
| 152 | 杨磊军 | 30800 |
| 153 | 余广通 | 30800 |
| 154 | 陈永静 | 30600 |
| 155 | 蓝同先 | 30600 |
| 156 | 李彩群 | 30600 |
| 157 | 周如佳 | 30600 |
| 158 | 胡善平 | 30400 |
| 159 | 王红春 | 30400 |
| 160 | 吴应兵 | 30400 |
| 161 | 谭红进 | 30200 |
| 162 | 李康 | 30200 |
| 163 | 刘晓滨 | 30200 |
| 164 | 李明 | 30200 |
| 165 | 甘书伟 | 30000 |
| 166 | 孔剑峰 | 30000 |
| 167 | 林玉秀 | 29800 |
| 168 | 何纯桂 | 29600 |
| 169 | 陈昌杰 | 29600 |
| 170 | 何杏华 | 29600 |
| 171 | 黄志杰 | 29600 |
| 172 | 黄大盛 | 29600 |
| 173 | 唐平香 | 29500 |
| 174 | 韩晶晶 | 29400 |
| 175 | 何志宁 | 29400 |
| 176 | 苏成钦 | 29200 |
| 177 | 黎举伍 | 29200 |
| 178 | 王新宇 | 29200 |
| 179 | 黄传华 | 29200 |
| 180 | 覃喜英 | 29000 |
| 181 | 庞勇 | 29000 |
| 182 | 陀敏 | 29000 |
| 183 | 李强太 | 29000 |
| 184 | 黄乾 | 28900 |
| 185 | 黄富典 | 28800 |
| 186 | 张俊峰 | 28800 |
| 187 | 庞康宁 | 28600 |
| 188 | 黎中俭 | 28400 |
| 189 | 罗兴平 | 28400 |
| 190 | 滕常飞 | 28400 |
| 191 | 陈丹莉 | 28400 |
| 192 | 谢家波 | 28400 |
| 193 | 陆志勇 | 28200 |
| 194 | 邓品娟 | 28000 |
| 195 | 方盛校 | 27900 |
| 196 | 邓伟雄 | 27800 |
| 197 | 梁伟戈 | 27800 |
| 198 | 孙玻 | 27800 |
| 199 | 梁曦 | 27800 |
| 200 | 邓章华 | 27400 |
| 201 | 贾岚 | 27300 |
| 202 | 游振海 | 27200 |
| 203 | 莫小愉 | 27200 |
|
Copyright © 2021 nnbb.com.cn All Rights Reserved
广西南宁中心血站 | 版权所有 违者必究
| ||