
| 注:机采血小板每1个治疗量按200毫升计算 | |||
| 排名 | 姓名 | 合计血量 | |
| 1 | 黄文光 | 82200 | |
| 2 | 何进伟 | 78600 | |
| 3 | 李可成 | 67000 | |
| 4 | 庞进海 | 66000 | |
| 5 | 黄静 | 65200 | |
| 6 | 韦福 | 64000 | |
| 7 | 苏跃文 | 63600 | |
| 8 | 雷启慧 | 63200 | |
| 9 | 陈骅 | 61800 | |
| 10 | 李伟文 | 60000 | |
| 11 | 石俊 | 59800 | |
| 12 | 王世俊 | 58600 | |
| 13 | 黎寿强 | 58400 | |
| 14 | 廖春龙 | 56000 | |
| 15 | 廖武君 | 55800 | |
| 16 | 陈喆 | 54400 | |
| 17 | 谢永秀 | 54000 | |
| 18 | 卢森池 | 53400 | |
| 19 | 邓善文 | 52800 | |
| 20 | 陈燕丽 | 52200 | |
| 21 | 周立科 | 51800 | |
| 22 | 羊建明 | 51200 | |
| 23 | 韦容 | 50800 | |
| 24 | 梁志光 | 50800 | |
| 25 | 刘志勇 | 50600 | |
| 26 | 谢兆东 | 50000 | |
| 27 | 蓝图强 | 50000 | |
| 28 | 卫巍 | 49800 | |
| 29 | 刘勇勇 | 49400 | |
| 30 | 陆崇立 | 48200 | |
| 31 | 梁正瑞 | 48000 | |
| 32 | 颜准 | 47800 | |
| 33 | 苏耀益 | 47700 | |
| 34 | 卞亚明 | 47400 | |
| 35 | 黄悦 | 47200 | |
| 36 | 江泳 | 47200 | |
| 37 | 卢智兴 | 47000 | |
| 38 | 李珩渊 | 47000 | |
| 39 | 莫永波 | 46800 | |
| 40 | 陈衡华 | 46200 | |
| 41 | 康绍传 | 45800 | |
| 42 | 玉有价 | 45500 | |
| 43 | 麻增强 | 45400 | |
| 44 | 张科 | 45200 | |
| 45 | 巫林华 | 45000 | |
| 46 | 玉永刚 | 44400 | |
| 47 | 卢炤薇 | 44300 | |
| 48 | 李启习 | 43800 | |
| 49 | 钟英成 | 43600 | |
| 50 | 廖伟洪 | 43400 | |
| 51 | 郭嘉力 | 42600 | |
| 52 | 黄志星 | 42600 | |
| 53 | 李智 | 42200 | |
| 54 | 沈春 | 42200 | |
| 55 | 邓易宗 | 42200 | |
| 56 | 李国林 | 42000 | |
| 57 | 李剑宇 | 42000 | |
| 58 | 韦振雄 | 41800 | |
| 59 | 赵荣亮 | 41600 | |
| 60 | 黄柳青 | 41400 | |
| 61 | 凌海 | 41200 | |
| 62 | 雷显胡 | 41200 | |
| 63 | 潘菊良 | 41200 | |
| 64 | 黎耀江 | 41000 | |
| 65 | 韦荣生 | 41000 | |
| 66 | 巫树恒 | 40800 | |
| 67 | 玉年花 | 40750 | |
| 68 | 林礼志 | 40600 | |
| 69 | 龚艳弟 | 40500 | |
| 70 | 樊勇 | 40400 | |
| 71 | 廖启宁 | 39800 | |
| 72 | 雷胡林 | 39800 | |
| 73 | 黄燊 | 39600 | |
| 74 | 朱尚元 | 39600 | |
| 75 | 肖灵 | 39400 | |
| 76 | 李海强 | 39400 | |
| 77 | 胡鹰 | 39200 | |
| 78 | 石玉球 | 39200 | |
| 79 | 陆江民 | 39000 | |
| 80 | 文章 | 39000 | |
| 81 | 陈玉兰 | 38800 | |
| 82 | 钟青凯 | 38400 | |
| 83 | 叶向阳 | 38400 | |
| 84 | 邹中平 | 38000 | |
| 85 | 吴鸿 | 37800 | |
| 86 | 覃桂莲 | 37800 | |
| 87 | 黄建安 | 37600 | |
| 88 | 黄雁 | 37600 | |
| 89 | 梁辉 | 37400 | |
| 90 | 韦立旅 | 37400 | |
| 91 | 农基运 | 37200 | |
| 92 | 梁庆华 | 37000 | |
| 93 | 李美容 | 36800 | |
| 94 | 戚少波 | 36600 | |
| 95 | 梁凯 | 36400 | |
| 96 | 谈艺 | 36400 | |
| 97 | 李世荣 | 35800 | |
| 98 | 李小勤 | 35800 | |
| 99 | 刘秋红 | 35600 | |
| 100 | 廖智元 | 35600 | |
| 101 | 唐文舫 | 35600 | |
| 102 | 阴其兵 | 35200 | |
| 103 | 李军 | 35200 | |
| 104 | 杭语诗 | 35000 | |
| 105 | 钟斌 | 35000 | |
| 106 | 黄元龙 | 34800 | |
| 107 | 韦梦森 | 34800 | |
| 108 | 李雄 | 34600 | |
| 109 | 张海清 | 34600 | |
| 110 | 卓鸿飞 | 34600 | |
| 111 | 班骏 | 34400 | |
| 112 | 陈智超 | 34400 | |
| 113 | 黄群 | 34400 | |
| 114 | 黄飙 | 34200 | |
| 115 | 韦沛常 | 34200 | |
| 116 | 唐烈章 | 34200 | |
| 117 | 黎恒 | 33800 | |
| 118 | 刘志强 | 33800 | |
| 119 | 陈志刚 | 33600 | |
| 120 | 邓洪洪 | 33200 | |
| 121 | 苏宏飞 | 33200 | |
| 122 | 石丽源 | 33000 | |
| 123 | 陈革斌 | 33000 | |
| 124 | 陈煜洲 | 33000 | |
| 125 | 唐燕君 | 32800 | |
| 126 | 林文辉 | 32800 | |
| 127 | 李宁杰 | 32500 | |
| 128 | 程文聪 | 32400 | |
| 129 | 蓝更生 | 32350 | |
| 130 | 韦仕初 | 32200 | |
| 131 | 黄如线 | 32200 | |
| 132 | 王友松 | 32200 | |
| 133 | 黄繁 | 32200 | |
| 134 | 麦有钻 | 32200 | |
| 135 | 梁广森 | 32100 | |
| 136 | 钱叶胜 | 32000 | |
| 137 | 赵建 | 32000 | |
| 138 | 杨德添 | 32000 | |
| 139 | 刘志平 | 32000 | |
| 140 | 钟宏现 | 31800 | |
| 141 | 陈克凤 | 31600 | |
| 142 | 黄秋 | 31400 | |
| 143 | 刘宁秋 | 31400 | |
| 144 | 韦斌 | 31300 | |
| 145 | 胡善平 | 31200 | |
| 146 | 罗俊 | 31200 | |
| 147 | 杨磊军 | 31200 | |
| 148 | 王红春 | 31200 | |
| 149 | 吴应兵 | 31200 | |
| 150 | 陆桑 | 31200 | |
| 151 | 高戈 | 31100 | |
| 152 | 张学 | 31000 | |
| 153 | 陈永静 | 31000 | |
| 154 |
Copyright © 2021 nnbb.com.cn All Rights Reserved
广西南宁中心血站 | 版权所有 违者必究
| ||